Antal bo-enheder | 9 |
Bofællesskab | Aldersblandet |
Aldersgrupper repræsenteret i bofællesskabet |
|
Mindste bolig | 75 m2 |
Største bolig | 120 m2 |
Ejerform | Private ejerboliger |
Etableret år | 2018 |
Medlem af bofællesskab.dk | Ja |
Fjernvarme | Rumopvarmning Vandopvarmning |
Vand | Fra vandværk |
Frekvens | 1-3 pr. uge |
Pris pr. måltid (Voksen) | 30 kr. |
Pris pr. måltid (Barn) | 10 kr. |
Bofællesskab midt i Odense. Ni boliger på tværs af alder.