Antal bo-enheder | 2 |
Bofællesskab | Andet |
Aldersgrupper repræsenteret i bofællesskabet |
|
Mindste bolig | 130 m2 |
Største bolig | 140 m2 |
Ejerform | Andelsforening / lille andelsforening |
Etableret år | 2018 |
Medlem af bofællesskab.dk | Nej |
Minimum kontantpris / andel / indskud / depositum | 200000 kr. |
Maksimum kontantpris / andel / indskud / depositum | 200000 kr. |
Minimum husleje | 5000 kr. |
Maximum husleje | 5000 kr. |
Jordvarme | Rumopvarmning Vandopvarmning |
El | Offentligt elværk |
Vand | Fra vandværk Regnvandsopsamling |
Frekvens | 3-5 pr. uge |
Økologi | 60-100% |
Tidligere kollektiv, nu bofællesskab med to separate boliger. På sigt er vi interesserede i at udvide antallet af boenheder, eventuelt med tiny house fællesskab på grunden.