Kollektiv | Aldersblandet |
Aldersgrupper repræsenteret i bofællesskabet |
|
Mindste bolig | 14 m2 |
Største bolig | 24 m2 |
Ejerform | Lejebolig (privatejet) |
Anden ejerform | Andelsforening, der sammen lejer boligen af en venlig udlejer. |
Etableret år | 2011 |
Medlem af bofællesskab.dk | Nej |
Minimum kontantpris / andel / indskud / depositum | 16.500 kr. |
Maksimum kontantpris / andel / indskud / depositum | 16.500 kr. |
Minimum husleje | 3775 kr. |
Maximum husleje | 5350 kr. |
Træpiller | Rumopvarmning Vandopvarmning |
El | Rumopvarmning Vandopvarmning |
Solfanger | Vandopvarmning |
El | Solceller Offentligt elværk |
Vand | Fra vandværk Regnvandsopsamling |
Frekvens | > 5 pr uge |
Økologi | 60-100% |
Kommer senere