Antal bo-enheder | 46 |
Bofællesskab | Aldersblandet |
Aldersgrupper repræsenteret i bofællesskabet |
|
Mindste bolig | 35 m2 |
Største bolig | 145 m2 |
Ejerform | Private ejerboliger |
Etableret år | 2019 |
El | Rumopvarmning Vandopvarmning |
Solfanger | Rumopvarmning |
El | Solceller Offentligt elværk |
Vand | Fra vandværk Regnvandsopsamling |
Frekvens | 3-5 pr. uge |
Pris pr. måltid (Voksen) | 35 kr. |
Økologi | 60-100% |
Skråningen blev etableret i 2019