Antal bo-enheder | 20 |
Bofællesskab | Aldersblandet |
Aldersgrupper repræsenteret i bofællesskabet |
|
Mindste bolig | 55 kvm m2 |
Største bolig | 85 kvm m2 |
Ejerform | Lejebolig (adm. af almen boligforening/boligorganisation, reguleret gennem loven om almene boliger) |
Etableret år | 1987 |
Medlem af bofællesskab.dk | Ja |
Minimum kontantpris / andel / indskud / depositum | 13.035 indskud p.t. kr. |
Maksimum kontantpris / andel / indskud / depositum | 20.145 indskud p.t. kr. |
Minimum husleje | 7.059 p.t. kr. |
Maximum husleje | 9.930 p.t. kr. |
Frekvens | 1-3 pr. uge |
Formålet med bofællesskabet er de sociale og praktiske aktiviteter: Fællesspisning, som foregår i vores fælleshus flere gange om ugen, hvor vi spiser både kød og vegetarisk samt økologisk, hvis budgettet er til det. Fælles arbejdsdage, inde og ude, hvor vi passer vore fællesarealer og fælleshus. Og festlige begivenheder som Skt. Hans, julefrokost m.v., samt andre sociale initiativer. Vi vægter beboerdemokratiet højt og holder jævnligt møder.