Antal bo-enheder | 21 |
Bofællesskab | Senior |
Aldersgrupper repræsenteret i bofællesskabet |
|
Mindste bolig | 90 m2 |
Største bolig | 110 m2 |
Ejerform | Andelsforening / lille andelsforening |
Etableret år | 2002 |
Medlem af bofællesskab.dk | Nej |
Minimum husleje | 6580 kr. |
Maximum husleje | 6980 kr. |
Fjernvarme | Rumopvarmning Vandopvarmning |
El | Solceller Offentligt elværk |
Vand | Fra vandværk |
Frekvens | 5 pr. md |
Pris pr. måltid (Voksen) | 50 kr. |
Pris pr. måltid (Barn) | n/a kr. |
21 andelsboliger (5 på 90 kvm, 14 på 100 kvm og 2 på 110 kvm).
Stort fælleshus med 3 gæsteværelser, selskabslokaler til 40 + 20 gæster, stort køkken, hal med swimmingpool, motionsudstyr og sauna.
Stort grønt område med bæk og regnvandssø.